Лучшие тарифы на страхование выезжающих за рубеж на 2021 год
Лучшие тарифы на страхование выезжающих за рубеж на 2021 год
Территория I – весь мир, кроме США, Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии, стран Карибского бассейна*, Латинской Америки**, Юго-Восточной Азии***, Бангладеш, Шри-Ланки, Мальдивской Республики
Цены БЕЗ СКИДКИ, действительные с 10.03.2020
Тариф взрослые Территория 1 |
Возраст | 20 дней мульти (руб.) | 30 дней мульти (руб.) | 45 дней мульти (руб.) | 60 дней мульти (руб.) | 90 дней мульти (руб.) |
1 | 8 - 64 | 900 | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 |
2 | 65 - 70 | 1700 | 2600 | 3900 | 5200 | 8100 |
3 | 71 - 75 | 2600 | 3900 | 5900 | 7750 | 11600 |
4 | 76 - 80 | 3450 | 5200 | 7750 | 10300 | 15500 |
5 | 81 - 85* | 4300 | 6500 | 9700 | 12900 | 19400 |
*Лица старше 85 лет на страхование не принимаются.
Тариф детский Территория 1 |
Возраст | 20 дней мульти (руб.) | 30 дней мульти (руб.) | 45 дней мульти (руб.) | 60 дней мульти (руб.) | 90 дней мульти (руб.) |
дети | 0 - 0.99 | 3450 | 5200 | 7750 | 10300 | 15500 |
дети | 1 - 3 | 2600 | 3900 | 5900 | 7750 | 11600 |
дети | 4 - 7 | 1700 | 2600 | 3900 | 5200 | 7750 |
Оставьте ваши данные и наш менеджер свяжется с вами
Введите промокод:
Хотите получить промокод? Введите свои данные!